Specyfikacja techniczna
Generacja Apple iPhone debiutująca w 2023 roku jest pierwszą, którą wyposażono w uniwersalne łącze USB-C, zniknął też notch, zastąpiony przez Dynamic Island. O wysoką wydajność zadbać ma układ Apple A16 Bionic, który do tej pory wykorzystywany był w iPhone’ach 14 serii Pro.
| Producent | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 15 |
| Kolor | Różowy |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Dual SIM | Tak |
| Rodzaje kart | SIM + eSIM |
| Procesor | Apple A16 Pro |
| Wyświetlacz | 6,1 cala |
| Rozdzielczość | 2556x1179 |
| Aparat (tył) | 48 Mpx + 12 Mpx |
| Aparat (przód) | 12 Mpx |
| Szerokość | 71,6 mm |
| Wysokość | 147,6 mm |
| Głębokość | 7,80 mm |
| Waga | 171 g |
| Pojemność baterii | 3349 mAh |
| Kondycja baterii | 100% |




